ARCHIVED IMM - JAN 08, 2006
USPS Homepage Skip NavigationUSPS Home | Postal Explorer Home
 
Go to previous section of document Link to chapter contents    Link to index Go to next section of document

216.2 Non-Document Service Rates/Groups

Weight not over (lbs.) Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group 8
1 $38.00 $40.00 $46.50 $50.50 $62.25 $54.75 $58.00 $86.50
2 43.25 47.50 53.75 58.00 76.00 63.25 61.25 101.25
3 46.50 53.75 61.25 67.50 90.75 70.50 66.50 115.00
4 49.50 58.00 68.50 74.75 105.50 77.00 73.75 126.50
5 52.75 63.25 76.00 82.25 119.00 84.25 81.25 141.25
6 54.75 66.50 81.25 89.50 132.75 89.50 88.50 154.00
7 58.00 69.50 85.25 96.00 145.50 96.00 96.00 166.50
8 60.00 74.75 90.75 103.25 158.00 101.25 103.25 179.25
9 62.25 78.00 96.00 110.75 171.75 106.50 110.75 191.75
10 65.25 81.25 100.25 117.00 186.50 112.75 118.00 200.25
11 67.50 84.25 105.50 122.25 197.00 118.00 124.25 217.00
12 69.50 87.50 109.50 128.50 207.75 122.25 129.75 229.75
13 72.75 90.75 112.75 133.75 218.25 126.50 136.00 242.50
14 74.75 92.75 117.00 139.25 228.75 130.75 141.25 254.00
15 77.00 96.00 120.25 144.50 241.25 138.00 146.50 266.75
16 80.00 99.00 123.25 150.75 250.75 142.25 151.75 278.25
17 82.25 102.25 127.50 156.00 259.25 146.50 157.00 289.75
18 84.25 105.50 130.75 161.25 266.75 150.75 163.25 301.50
19 87.50 108.50 135.00 166.50 275.00 155.00 169.75 313.00
20 91.75 112.75 138.00 174.00 282.50 159.25 176.00 324.75
21 93.75 116.00 141.25 179.25 289.75 162.25 182.25 334.00
22 96.00 118.00 145.50 184.50 298.25 166.50 187.50 343.50
23 98.00 121.25 148.50 189.75 305.75 170.75 193.00 351.00
24 101.25 124.25 152.75 195.00 314.00 175.00 198.25 358.25
25 103.25 126.50 156.00 200.25 321.50 179.25 203.50 366.75
26 105.50 128.50 161.25 205.50 330.00 183.50 208.75 374.25
27 107.50 129.75 165.50 209.75 337.25 187.50 214.00 381.50
28 109.50 132.75 168.75 215.00 345.75 191.75 219.25 390.00
29 111.75 135.00 171.75 220.25 353.00 196.00 224.50 397.25
30 115.00 139.25 177.00 227.75 364.75 202.25 229.75 409.00
31 117.00 142.25 181.25 233.00 372.00 206.50 235.00 417.50
32 119.00 144.50 184.50 238.25 380.50 210.75 240.25 424.75
33 121.25 146.50 188.75 243.50 387.75 215.00 245.50 433.25
34 $124.25 $148.50 $191.75 $248.75 $396.25 $219.25 $250.75 $440.50
35 126.50 150.75 195.00 254.00 404.75 223.50 256.00 454.25
36 128.50 152.75 199.25 258.25 412.00 227.75 261.50 461.75
37 130.75 155.00 202.25 263.50 420.50 232.00 266.75 470.00
38 132.75 157.00 206.50 268.75 428.00 236.00 272.00 477.50
39 135.00 159.25 209.75 274.00 435.25 240.25 277.25 484.75
40 137.00 161.25 213.00 282.50 441.75 244.50 282.50 493.25
41 139.25 163.25 217.00 287.75 449.00 248.75 287.75 500.75
42 143.25 165.50 220.25 293.00 456.50 253.00 293.00 509.00
43 145.50 167.50 224.50 298.25 463.75 257.25 298.25 516.50
44 147.50 168.75 227.75 303.50 471.25 261.50 303.50 525.00
45 150.75 170.75 232.00 311.00 478.50 265.50 308.75 532.25
46 152.75 172.75 235.00 316.25 486.00 269.75 314.00 534.50
47 155.00 174.00 238.25 321.50 492.25 274.00 319.25 542.75
48 157.00 176.00 242.50 326.75 499.50 278.25 324.75 550.25
49 159.25 178.25 245.50 332.00 507.00 282.50 330.00 558.50
50 160.25 181.25 252.00 337.25 519.50 288.75 335.25 572.25
51 164.50 183.50 255.00 342.50 525.00 291.00 340.50 588.25
52 166.50 185.50 259.25 347.75 532.25 297.25 345.75 588.25
53 168.75 187.50 262.50 353.00 539.75 301.50 351.00 605.00
54 171.75 188.75 266.75 358.25 547.00 305.75 356.25 605.00
55 172.75 190.75 269.75 363.75 554.50 308.75 361.50 618.75
56 175.00 191.75 274.00 369.00 561.75 314.00 366.75 618.75
57 176.00 194.00 277.25 374.25 569.25 317.25 372.00 631.25
58 177.00 195.00 280.25 379.50 575.50 322.50 377.25 631.25
59 179.25 197.00 284.50 384.75 582.75 325.75 382.50 645.00
60 179.25 199.25 287.75 390.00 590.25 331.00 387.75 645.00
61 181.25 203.50 292.00 395.25 597.50 334.00 393.25 660.75
62 182.25 204.50 295.00 399.50 604.00 340.50 398.50 660.75
63 183.50 206.50 299.25 404.75 612.25 342.50 403.75 676.75
64 184.50 207.75 302.50 410.00 615.50 348.75 409.00 676.75
65 185.50 209.75 306.75 415.25 627.25 351.00 414.25 692.50
66 186.50 210.75 310.00 420.50 627.25 357.25 419.50 692.50
67 187.50 213.00 313.00 425.75 638.75 359.50 424.75 708.25
68 188.75 215.00 317.25 431.00 640.75 365.75 430.00 708.25
69 189.75 216.00 320.50 436.25 650.25 367.75 435.25 724.00
70 190.75 217.00 324.75 441.75 650.25 374.25 440.50 724.00
Go to previous section of document Link to chapter contents    Link to index Go to next section of document
 
ARCHIVED IMM - JAN 08, 2006
ARCHIVED IMM - JAN 08, 2006